Все ж, сьогодні День захисту дітей і на сайті rada4you.org є тематична політика, в якій є цікаві знахідки! Завдяки даному дослідженню, ми віднайшли наших обранців з Рівненщини у Верховній Раді і повідомляємо як вони голосували за реформування системи охорони дитинства. Дана реформа передбачає велику кількість Законопроектів і голосувань. Парламент повинен адаптувати до нових реалій застарілу і неповоротку систему охорони дитинства, що мала б ефективно вирішувати питання сирітства та соціального захисту тощо.
Топ списку рівно поділили між собою Віталій Корчик, Юрій Вознюк та Василь Яніцкий. Вони МАКСИМАЛЬНО голосують за реформу.
Голосувань «за» політику | 3 | 150 | 150 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній | 0 | 0 | 0 |
Менш важливі голосування (10 балів) | |||
---|---|---|---|
Голосувань «за» політику | 7 | 70 | 70 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній на менш важливих (2 бали) | |||
Відсутній* | 0 | 0 | 0 |
Всього: | 220 | 220 |
Голосувань «за» політику | 3 | 150 | 150 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній | 0 | 0 | 0 |
Менш важливі голосування (10 балів) | |||
---|---|---|---|
Голосувань «за» політику | 7 | 70 | 70 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній на менш важливих (2 бали) | |||
Відсутній* | 0 | 0 | 0 |
Всього: | 220 | 220 |
Голосувань «за» політику | 3 | 150 | 150 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній | 0 | 0 | 0 |
Менш важливі голосування (10 балів) | |||
---|---|---|---|
Голосувань «за» політику | 7 | 70 | 70 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній на менш важливих (2 бали) | |||
Відсутній* | 0 | 0 | 0 |
Всього: | 220 |
220 |
Всього декілька балів "не дотягнув" Олександр Дехтярчук тому, що був відсутній по депутатських причинах на кількох голосуваннях. Проте, виконуючи інші обов'язки, депутат не завжди має можливість голосувати. Тому відсутність не завжди свідчить про те, що він утримується від голосування за політику. Внаслідок цього, відсутність на менш важливих голосуваннях робить різницю диспропорційно малою і мало впливає на підрахунок голосувань.
Голосувань «за» політику | 3 | 150 | 150 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній | 0 | 0 | 0 |
Менш важливі голосування (10 балів) | |||
---|---|---|---|
Голосувань «за» політику | 3 | 30 | 30 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній на менш важливих (2 бали) | |||
Відсутній* | 4 | 4 | 8 |
Всього: | 184 | 188 |
Нижче за списком теж за причинами відсутності на менш важливих голосуваннях розмістились Сергій Євтушок, Андрій Лозовий, Олег Осуховський та Вадим Сидорчук:
Голосувань «за» політику | 2 | 100 | 100 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній | 1 | 25 | 50 |
Менш важливі голосування (10 балів) | |||
---|---|---|---|
Голосувань «за» політику | 1 | 10 | 10 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній на менш важливих (2 бали) | |||
Відсутній* | 6 | 6 | 12 |
Всього: | 141 | 172 |
Голосувань «за» політику | 2 | 100 | 100 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній | 1 | 25 | 50 |
Менш важливі голосування (10 балів) | |||
---|---|---|---|
Голосувань «за» політику | 5 | 50 | 50 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній на менш важливих (2 бали) | |||
Відсутній* | 2 | 2 | 4 |
Всього: | 177 | 204 |
Голосувань «за» політику | 2 | 100 | 100 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній | 1 | 25 | 50 |
Менш важливі голосування (10 балів) | |||
---|---|---|---|
Голосувань «за» політику | 4 | 40 | 40 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній на менш важливих (2 бали) | |||
Відсутній* | 3 | 3 | 6 |
Всього: | 168 | 196 |
Голосувань «за» політику | 2 | 100 | 100 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній | 1 | 25 | 50 |
Менш важливі голосування (10 балів) | |||
---|---|---|---|
Голосувань «за» політику | 1 | 10 | 10 |
Голосувань «проти» політики | 0 | 0 | 0 |
Відсутній на менш важливих (2 бали) | |||
Відсутній* | 6 | 6 | 12 |
Всього: | 141 | 172 |
Відповідно, робимо висновок, що усі наші обранці ЗА реформу системи охорони дитинства, адже жодного голосування проти немає. Варто зазначити, що у список законопроектів позитивно проголосованих увійшло і голосування за вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.
Ми перевірили в реєстрі Міністерства Юстиції боржників по сплаті аліментів і серед наших обранців таких НЕ ВИЯВИЛОСЬ.